گزارش TUG BATTLE - ماه آگوست 2025
رد تاگ بتل (خلاف روند) | * تایید تاگ بتل (20 دلار حرکت در جهت اعلام شده) | ||
38.10% - 8 | 13- 61.90% | ||
Sell | Buy | Sell | Buy |
62.50% | 37.50% | 30.77% | 69.23% |
No | Date | D1 XAU Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement Total - TUG. |
01 | 01.08.2025 | Short 100% | 3281.40 - 3361.11 False | $79.97 - $12.03 |
02 | 04.08.2025 | Long 94% | 3344.80 - 3385.19 True | $40.39 - $40.39 |
03 | 05.08.2025 | Long 89% | 3382.19 - 3349.71 - 3390.35 True | $40.64 - $32.48 |
04 | 06.08.2025 | Long 68% | 3385.17 - 3358.05 - 3379.82 True | $27.12 - $21.77 |
05 | 07.08.2025 | Long 68% | 3364.98 - 3408.25 True | $43.27 - $43.27 |
06 | 08.08.2025 | Long 94% | 3403.83 - 3374.77 - 3404.07 True | $29.30 - $29.06 |
07 | 11.08.2025 | Short 89% | 3391.42 - 3341.11 True | $50.31 - $50.31 |
08 | 12.08.2025 | Short 100% | 3357.90 - 3330.88 - 3358.94 True | $28.06 - $27.02 |
09 | 13.08.2025 | Short 78% | 3342.46 - 3370.54 - 3349.86 True | $28.08 - $20.68 |
10 | 14.08.2025 | Long 73% | 3374.64 - 3341.57 - 3359.04 - 3329.79 False | $44.85 - $17.47 |
11 | 15.08.2025 | Short 100% | 3348.69 - 3332.25 - 3332.79 False | $16.44 - $15.9 |
12 | 18.08.2025 | Short 100% | 3326.56 - 3358.20 - 3330.33 True | $31.64 - $27.87 |
13 | 19.08.2025 | Long 84% | 3326.01 - 3345.27 - 3312.89 False | $32.38 - $19.26 |
14 | 20.08.2025 | Short 100% | 3311.36 - 3350.11 - 3338.81 - 3351.97 False | $40.61 - $11.30 |
15 | 21.08.2025 | Long 94% | 3346.75 - 3325.33 - 3347.97 True | $22.64 - $22.64 |
16 | 22.08.2025 | Short 63% | 3321.33 - 3378.77 - 3340.11 False | $57.44 - $18.73 |
17 | 25.08.2025 | Long 94% | 3359.63 - 3376.12 - 3351.56 False | $24.56 - $16.49 |
18 | 26.08.2025 | Short 84% | 3351.10 - 3386.43 - 3367.15 - 3393.94 False | $42.84 - $19.28 |
19 | 27.08.2025 | Long 100% | 3393.43 - 3373.69 - 3399.14 True | $25.45 - $25.45 |
20 | 28.08.2025 | Long 73% | 3397.96 - 3384.34 - 3423.23 True | $38.89 - $38.89 |
21 | 29.08.2025 | Long 94% | 3404.29 - 3453.97 True | $49.68- $49.68 |
* تأیید صحت تاگ بتل: برای این تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است.