گزارش TUG BATTLE - ماه جولای 2025
رد تاگ بتل (خلاف روند) | * تایید تاگ بتل (20 دلار حرکت در جهت اعلام شده) | ||
6 - 26.09% | 17- 73.91% | ||
Sell | Buy | Sell | Buy |
50% | 50% | 47.06% | 52.94% |
No | Date | D1 XAU Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement Total - TUG. |
01 | 01.07.2025 | Long 100% | 3309.77 - 3357.78 True | $48.01 - $48.01 |
02 | 02.07.2025 | Long 100% | 3327.40 - 3365.42 True | $38.02 - $38.02 |
03 | 03.07.2025 | Long 89% | 3341.71$ - 3363.58 - 3311.41 True | $52.17 - $21.87 |
04 | 04.07.2025 | Short 100% | 3325.61 - 3344.81 - 3330.65 False | $19.2 - $14.16 |
05 | 07.07.2025 | Short 100% | 3227.62 - 3296.17 - 3345.96 True | $49.32 - $31.45 |
06 | 08.07.2025 | Long 78% | 3339.25 - 3286.99 True | $52.30 - $52.30 |
07 | 09.07.2025 | Short 100% | 3307.64 - 3282.50 - 3321.02 True | $38.52 - $25.34 |
08 | 10.07.2025 | Long 73% | 3329.99 - 3309.84 - 3326.05 False | $20.21 - $16.21 |
09 | 11.07.2025 | Long 78% | 3368.63 - 3323.48 True | $45.15 - $45.15 |
10 | 14.07.2025 | Long 100% | 3353.61 - 3374.79 - 3340.76 True | $34.03 - $21.18 |
11 | 15.07.2025 | Short 100% | 3366.08 - 3320.03 True | $46.05 - $46.05 |
12 | 16.07.2025 | Short 94% | 3319.52 - 3342.78 - 3377.05 | $57.53 - $23.26 |
13 | 17.07.2025 | Long 94% | 3347.17 - 3309.73 - 3343.98 | $37.44 - $34.25 |
14 | 18.07.2025 | Short 89% | 3331.60 - 3361.03 - 3347.52 | $29.43 - $13.51 |
15 | 21.07.2025 | Long 89% | 3347.46 - 3402.46 True | $55 - $55 |
16 | 22.07.2025 | Long 100% | 3383.12 - 3433.48 True | $50.36 - $50.36 |
17 | 23.07.2025 | Long 89% | 3416.16 - 3433.66 - 3381.36 | $52.3 - $17.5 |
18 | 24.07.2025 | Short 100% | 3393.03 - 3351.23 | $41.08 - $41.08 |
19 | 25.07.2025 | Short 100% | 3372.47- 3324.85 | $47.62- $47.62 |
20 | 28.07.2025 | Short 100% | 3345.08 - 3301.57 | $43.51- $43.51 |
21 | 29.07.2025 | Short 78% |
| $26.19 - $17.9 |
22 | 30.07.2025 | Long 100% |
| $66.07- $17.77 |
23 | 31.07.2025 | Short 100% |
| $31.98 - $26.63 |
* تأیید صحت تاگ بتل: برای این تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است.