گزارش TUG BATTLE - ماه فوریه 2025
نوترال تاگ بتل خلاف جهت(NSL) | تاگ بتل (خلاف روند) | حرکت بیشتر در جهت تاگ بتل(NTP) | 20 دلار TP در جهت تاگ بتل | ||||
1 - 5% | 2 - 10% | 0 - 0% | 17 - 85% | ||||
Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy |
100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 47.06% | 52.94% |
No | Date | D1 Tug Battle | 20 USD TP | Same Direction Movement>oppossite Movement | Remark |
01 | 03.02.2025 | Buy 68% | ✔️ | ||
02 | 04.02.2025 | Buy 73% | ✔️ | ||
03 | 05.02.2025 | Buy 84% | ✔️ | ||
04 | 06.02.2025 | Buy 94% | ✔️ | ||
05 | 07.02.2025 | Sell 100% | ✔️ | ||
06 | 10.02.2025 | Buy 52% | ✔️ | ||
07 | 11.02.2025 | Buy 100% | ✔️ | ||
08 | 12.02.2025 | Sell 84% | ✔️ | ||
09 | 13.02.2025 | Sell 68% |
| Decision By Trader (Sell 2920) | |
10 | 14.02.2025 | Buy 84% | ❌ | ❌ | |
11 | 17.02.2025 | Sell 94% | ❌ | ❌ | |
12 | 18.02.2025 | Buy 100% | ✔️ | ||
13 | 19.02.2025 | Buy 100% | ✔️ | ||
14 | 20.02.2025 | Sell 57% | ✔️ | ||
15 | 21.02.2025 | Sell 78% | ✔️ | ||
16 | 24.02.2025 | Sell 63% | ✔️ | ||
17 | 25.02.2025 | Buy 94% | ✔️ | ||
18 | 26.02.2025 | Sell 100% | ✔️ | ||
19 | 27.02.2025 | Sell 100% | ✔️ | ||
20 | 28.02.2025 | Sell 100% | ✔️ |