گزارش TUG BATTLE - ماه ژانویه 2025
نوترال تاگ بتل خلاف جهت(NSL) | تاگ بتل (خلاف روند) | حرکت بیشتر در جهت تاگ بتل(NTP) | 20 دلار TP در جهت تاگ بتل | ||||
1 - 4.55% | 5 - 22.73% | 1 - 4.55% | 15 - 68.18% | ||||
Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy |
100% | 0% | 60% | 40% | 0% | 100% | 40% | 60% |
No | Date | D1 Tug Battle | 20 USD TP | Same Direction Movement>oppossite Movement | Remark |
01 | 02.01.2025 | Buy 94% | ✔️ (2642) | ||
02 | 03.01.2025 | Buy 100% | ❌ | ❌ | |
03 | 06.01.2025 | Sell 89% | ✔️ (2648.5) | ||
04 | 07.01.2025 | Sell 94% | ✔️ (2664) | ||
05 | 08.01.2025 | Buy 100% | ✔️ (2648.5) | ||
06 | 09.01.2025 | Buy 100% | ✔️ (2655.5) | ||
07 | 10.01.2025 | Buy 84% | ✔️ (2665) | ||
08 | 13.01.2025 | Buy 94% | ❌ | ❌ | |
09 | 14.01.2025 | Sell 100% | ❌ | ❌ | |
10 | 15.01.2025 | Sell 100% | ❌ | ❌ | |
11 | 16.01.2025 | Buy 100% | ✔️ (2694) | ||
12 | 17.01.2025 | Buy 100% | ❌ | ❌ | |
13 | 20.01.2025 | Sell 89% | ✔️ | ||
14 | 21.01.2025 | sell 57% |
| Decision By Trader (Sell 2719) | |
15 | 22.01.2025 | Buy 100% | (2747) | ✔️(18>12) | Decision By Trader |
16 | 23.01.2025 | Buy89% | ✔️ | ||
17 | 24.01.2025 | Sell 68% | ✔️ | tp در روز بعد | Decision By Trader |
18 | 27.01.2025 | Buy 94% | ✔️ | ||
19 | 28.01.2025 | Sell 100% | ❌ | ❌ | |
20 | 29.01.2025 | Sell 100% | ✔️ | ||
21 | 30.01.2025 | Sell 84% | ❌ | ❌ | |
22 | 31.01.2025 | Buy 100% | ✔️ |