ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
---|---|---|---|---|
01 | 08.09.2025 | Short 100% | 1.01593 - 1.01326 True | 26.7 - 26.7 |
02 | 09.09.2025 | Short 100% | 1.01261 - 1.01407 - 1.01281 - 1.01493 False | 23.2 - 12.6 |
03 | 10.09.2025 | Long 78% | 1.01522 - 1.01349 - 1.01483 True | 17.3 - 13.4 |
04 | 11.09.2025 | Short 78% | 1.01591 - 1.01268 True | 32.3 - 32.3 |
05 | 12.09.2025 | Short 100% | 1.01271 - 1.01446 - 1.01296 True | 17.5 - 15 |
06 | 15.09.2025 | Short 100% | 1.01159 - 1.01355 True | 19.6 - 19.6 |
07 | 16.09.2025 | Short 100% | 1.01212 - 1.00890 True | 32.2 - 32.2 |
08 | 17.09.2025 | Short 100% | 1.01011 - 1.00738 - 1.01091 True | 35.3 - 27.3 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.