ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.12.2025 | Short 57% | 4346.15 - 4300.37 True | 4578 - 4578 |
| 02 | 02.12.2025 | Short 57% | 4316.63 - 4248.41 True | 6822 - 6822 |
| 03 | 03.12.2025 | Short 100% | 4318.58 - 4268.58 True | 5000 - 5000 |
| 04 | 04.12.2025 | Short 78% | 4291.85 - 4250.09 - 4293.49 True | 4340 - 4176 |
| 05 | 05.12.2025 | Short 78% | 4271.18 - 4334.35 - 4277.46 True | 6317 - 5689 |
| 06 | 08.12.2025 | Short 57% | 4294.98 - 4257.28 True | 3770 - 3770 |
| 07 | 09.12.2025 | Short 84% | 4278.19 - 4249.04 - 4301.61 True | 5257 - 2915 |
| 08 | 10.12.2025 | Long 63% | 4259.49 - 4308.65 True | 4916 - 4916 |
| 09 | 11.12.2025 | Short 63% | 4318.20 - 4274.25 - 4350.93 True | 7668 - 4395 |
| 10 | 12.12.2025 | Long 94% | 4330.43 - 4421.61 - 4328.84 True | 9277 - 9118 |
| 11 | 15.12.2025 | Long 73% | 4370.33 - 4419.48 - 4353.46 True | 6602 - 4915 |
| 12 | 16.12.2025 | Short 78% | 4387.08 - 4340.08 - 4399.13 True | 5905 - 4700 |
| 13 | 17.12.2025 | Short 63% | 4374.98 - 4414.37 - 4380.85 - 4420 True | 4502 - 3352 |
| 14 | 18.12.2025 | Long 94% | 4379.93 - 4444.94 True | 6501 - 6501 |
| 15 | 19.12.2025 | Short 73% | 4407.95 - 4381.75 - 4430.50 True | 4875 - 2620 |
| 16 | 22.12.2025 | Long 100% | 4430.77 - 4529.95 True | 9918 - 9918 |
| 17 | 23.12.2025 | Long 100% | 4495.21 - 4570.28 True | 7507 - 7507 |
| 18 | 24.12.2025 | Long 84% | 4584.77 - 4507.01 - 4546.94 True | 7776 - 3993 |
| 19 | 25.12.2025 | Christmas Holiday | ||
| 20 | 26.12.2025 | Short 84% | 4590.42 - 4551.20 - 4610.64 True | 5944 - 3922 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.