ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.12.2025 | Short 89% | 1.02062 - 1.01847 True | 21.5 - 21.5 |
| 02 | 02.12.2025 | Short 73% | 1.02108 - 1.01963 True | 14.5 - 14.5 |
| 03 | 03.12.2025 | Short 73% | 1.01976 - 1.01736 True | 24 - 24 |
| 04 | 04.12.2025 | Short 100% | 1.01830 - 1.01704 - 1.01864 True | 16 - 12.6 |
| 05 | 05.12.2025 | Long 78% | 1.01742 - 1.01893 True | 15.1 - 15.1 |
| 06 | 08.12.2025 | Short 73% | 1.01776 - 1.01978 - 1.01893 False | 20.2 - 8.5 |
| 07 | 09.12.2025 | Long 68% | 1.01838 - 1.01996 True | 15.8 - 15.8 |
| 08 | 10.12.2025 | Long 57% | 1.01962 - 1.01737 - 1.01866 - 1.01652 False | 31 - 12.9 |
| 09 | 11.12.2025 | Short 100% | 1.01771 - 1.01479 True | 29.2 - 29.2 |
| 10 | 12.12.2025 | Short 100% | 1.01540 - 1.01682 - 1.01584 True | 14.2 - 9.8 |
| 11 | 15.12.2025 | Short 100% | 1.01651 - 1.01519 True | 13.2 - 13.2 |
| 12 | 16.12.2025 | Short 78% | 1.01631 - 1.01423 True | 20.8 - 20.8 |
| 13 | 17.12.2025 | Short 84% | 1.01564 - 1.01764 - 1.01620 True | 20 - 14.4 |
| 14 | 18.12.2025 | Long 84% | 1.01758 - 1.01569 - 1.01712 True | 18.9 - 14.3 |
| 15 | 19.12.2025 | Long 84% | 1.01653 - 1.01799 True | 14.6 - 14.6 |
| 16 | 22.12.2025 | Long 73% | 1.01736 - 1.01516 - 1.01568 False | 22 - 5.2 |
| 17 | 23.12.2025 | Short 100% | 1.01535 - 1.01329 True | 20.6 - 20.6 |
| 18 | 24.12.2025 | Short 100% | 1.01347 - 1.01270 - 1.01352 True | 8.2 - 7.7 |
| 19 | 25.12.2025 | Christmas Holiday | ||
| 20 | 26.12.2025 | Short 57% | 1.01389 - 1.01273 True | 11.6 - 11.6 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.