ارزیابی نتایج روزانه تاگ بتل
| ردیف | Date | D1 USD Tug Battle | Tug Battle Validity | Movement (pips) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.10.2025 | Short 100% | 1.01598 - 1.01400 True | 19.8 - 19.8 |
| 02 | 02.10.2025 | Short 84% | 1.01412 - 1.01691 - 1.01539 False | 27.9 - 15.2 |
| 03 | 03.10.2025 | Long 84% | 1.01602 - 1.01449 - 1.01529 False | 15.3 - 8 |
| 04 | 06.10.2025 | Long 100% | 1.01563 - 1.01739 - 1.01536 True | 20.3 - 17.6 |
| 05 | 07.10.2025 | Short 63% | 1.01552 - 1.01766 - 1.01690 - 1.01798 False | 24.6 - 7.6 |
| 06 | 08.10.2025 | Long 100% | 1.01790 - 1.01950 - 1.01790 True | 16 - 16 |
| 07 | 09.10.2025 | Long 68% | 1.01783 - 1.02170 True | 38.7 - 38.7 |
| 08 | 10.10.2025 | Long 100% | 1.02124 - 1.01981 - 1.02110 True | 14.3 - 12.9 |
| 09 | 13.10.2025 | Short 78% | 1.02084 - 1.01977 - 1.02164 False | 18.7 - 10.7 |
| 10 | 14.10.2025 | Long 78% | 1.02101 - 1.02289 - 1.02051 True | 23.8 - 18.8 |
| 11 | 15.10.2025 | Short 84% | 1.02092 - 1.01874 True | 21.8 - 21.8 |
| 12 | 16.10.2025 | Short 100% | 1.01911 - 1.01738 True | 17.3 - 17.3 |
| 13 | 17.10.2025 | Short 100% | 1.01781 - 1.01663 - 1.01849 False | 18.6 - 11.8 |
| 14 | 20.10.2025 | Long 63% | 1.01732 - 1.01836 True | 10.4 - 10.4 |
| 15 | 21.10.2025 | Short 63% | 1.01746 - 1.01964 - 1.01868 False | 21.8 - 9.6 |
| 16 | 22.10.2025 | Long 94% | 1.01885 - 1.02011 - 1.01884 True | 12.7 - 12.6 |
| 17 | 23.10.2025 | Short 73% | 1.02017 - 1.01895 True | 12.2 - 12.2 |
| 18 | 24.10.2025 | Short 94% | 1.01991 - 1.01820 True | 17.1 - 17.1 |
| 19 | 27.10.2025 | Short 63% | 1.01934 - 1.01795 True | 13.9 - 13.9 |
| 20 | 28.10.2025 | Short 100% | 1.01728 - 1.01899 - 1.01747 True | 17.1 - 15.2 |
| 21 | 29.10.2025 | Short 73% | 1.01744 - 1.01910 - 1.01757 - 1.02064 False | 32 - 15.3 |
| 22 | 30.10.2025 | Long 94% | 1.01876 - 1.02231 True | 35.5 - 35.5 |
| 23 | 31.10.2025 | Long 84% | 1.02082 - 1.02265 True | 18.3 - 18.3 |
برای تایید، برقراری همزمان دو شرط زیر الزامی است:
اعداد موافق با رنگ سبز و اعداد مخالف با رنگ قرمز نمایش داده میشوند.